Ціна на шиномонтаж та послуги
"Легковий автомобіль"
| Діаметр | Зняти / Поставити | Демонтаж / Монтаж | Балансування | Сума 1-го колеса | Сума 4-х коліс |
| R-13-14 | 65 | 75 | 95 | 235 | 940 |
| R-15-16 | 75 | 90 | 110 | 275 | 1100 |
| R-17 | 80 | 95 | 115 | 290 | 1160 |
| R-18 | 90 | 100 | 120 | 310 | 1240 |
| R-19 | 95 | 105 | 130 | 335 | 1340 |
| R-20 | 105 | 115 | 145 | 365 | 1460 |
| R-21 | 115 | 125 | 155 | 395 | 1580 |
| R-22 | 125 | 135 | 160 | 420 | 1680 |
Паркетник" / "Мінівен"
| Діаметр | Зняти / Поставити | Демонтаж / Монтаж | Балансування | Сума 1-го колеса | Сума 4-х коліс |
| R-13-15 | 80 | 90 | 115 | 285 | 1140 |
| R-16 | 90 | 95 | 120 | 305 | 1220 |
| R-17 | 95 | 100 | 130 | 325 | 1300 |
| R-18 | 100 | 105 | 140 | 345 | 1380 |
| R-19 | 110 | 115 | 145 | 370 | 1480 |
| R-20 | 115 | 120 | 155 | 395 | 1580 |
| R-21 | 125 | 135 | 165 | 425 | 1700 |
| R-22 | 135 | 145 | 170 | 450 | 1800 |
| R-23 | 145 | 155 | 175 | 475 | 1900 |
"Позашляховик"/ "Мікроавтобус"
| Діаметр | Зняти / Поставити | Демонтаж / Монтаж | Балансування | Сума 1-го колеса | Сума 4-х коліс |
| R-13-14 | 90 | 95 | 120 | 305 | 1220 |
| R-15-16 | 100 | 105 | 135 | 340 | 1360 |
| R-17-18 | 110 | 120 | 150 | 380 | 1520 |
*При балансуванні грузом більше 60г. +25грн.
*При установці низькопрофільної шини +40грн.
*При установці шин RunFlat + 50грн.
*Спарка коліс + 25грн.
*Шини МТ (болотяні) + 50грн.
*Чистка дисків оплачуваєтся окремо - від 10грн